CBS JOVENS CAVALEIROS

De 03 a 07 de julho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

FEP

JCB RENATA SAMPAIO BRECKENFELD CANDO CARADOSSO DA SERRA NEGRA 1M 4 72,15 2,85 4 0 68,63 3,37 0 4
JCB VINICIUS LUIS DE MELO ARRUDA AFF PEGASUS NOIR 1M 4 72,3 2,7 4 4 71,24 0,76 4 8
JCB ANTÔNIO HENRIQUE VALENÇA LIMA BM NEW PRINCE 1M 0 78,29 3,29 0 0 71,78 0,22 0 0
Resultado da equipe 8 222,74 8,84 8 4 211,65 4,35 4 12

FPH

JCB EDUARDA SCARPARO CATHERINE 1M 21 68,46 6,54 21 8 71,74 0,26 8 29
JCB SOFIA BRAZIL FURTADO GARCIA LUNATICA CAMPECHE 1M 4 74,02 0,98 4 Elim.34 0 72 44 48
JCB RAYSSA ROSSI PRATES CALMANO JMEN 1M 0 71,41 3,59 0 4 69,75 2,25 4 4
Resultado da equipe 25 213,89 11,11 25 46 141,49 74,51 56 81

FHMG

JCB FERNANDA REZENDE NEVES MARINS SM CLARANO JMEN 1M 0 71,5 3,5 0 0 68,16 3,84 0 0
JCB ISABEL JAFET PEDRA DUBAI 1M 4 0 3,05 4 0 67,57 4,43 0 4
JCB NATÁLIA CARDOSO SANTOS ROSSI SOLAR DO ENGENHO HIMALAIA 1M 0 70,27 4,73 0 4 68,12 3,88 4 4
JCB NINAH DANIEL REZENDE CALADO RR AZUR 1M 0 73,17 1,83 0 Elim.54 0 72 44 44
Resultado da equipe 0 214,94 10,06 0 4 203,85 12,15 4 4

FHBR

JCB GABRIELA PIMENTA CHOCOLATE 1M 0 71,48 3,52 0 4 0 2,06 4 4
JCB ANA JULIA RIBEIRO DA SILVA LF KING OF SILVER 1M 0 77,61 2,61 0 0 73,48 1,48 0 0
JCB ANA CLARA RIBEIRO DA SILVA JACOOB 1M 16 0 15,85 16 4 72,66 0,66 4 20
JCB MARIA EDUARDA DE DEUS HM RIFIFI DU PERRON 1M 0 70,74 4,26 0 0 67,82 4,18 0 0
Resultado da equipe 0 219,83 10,39 0 4 213,96 6,32 4 4

FEA

JCB KAUÂ LINO FERREIRA BIG NIGHT 1M 0 71,5 3,5 0 8 70,58 1,42 8 8
JCB JÚLIA BEATRIZ SOARES DA SILVA XAIENE RI 1M 6 67,26 7,74 6 12 0 2 12 18
JCB JUAQUIN VELASQUEZ APOLO 1M 4 75,32 0,32 4 0 71,26 0,74 0 4
JCB MARIA JÚLIA DE ALBUQUERQUE CUNHA ROCHA PEIXOTO JLP SINLEI JOTER II 1M 8 0 3,61 8 0 71,27 0,73 0 8
Resultado da equipe 10 214,08 11,56 10 8 213,11 2,89 8 18

FPRH

JCB LUANA BRITTO PEREIRA LUCAS CANZEIRO JMEN 1M 4 0 0,61 4 0 74,59 2,59 0 4
JCB MARIA CLARA HENRIQUES LIMA E SILVA GOIS DARLA RCLI 1M 0 74,53 0,47 0 4 71,41 0,59 4 4
JCB MARIA LUISA LEAL DUTRA VAI-VAI SILVER DAS CATARATAS 1M 0 71,55 3,45 0 Elim.74 0 72 44 44
JCB ANA SOPHIA DE OLIVEIRA FRANCO SIMÕES CLAVIGO DAS CATARATAS 1M 0 72,19 2,81 0 4 71,75 0,25 4 4
Resultado da equipe 0 218,27 6,73 0 8 217,75 3,43 8 8

FSMH

JCB MARIA FERNANDA ALENCAR DE MEDEIROS GF ACALANTO 1M 3 81,41 6,41 3 0 68,26 3,74 0 3
JCB ISADORA MARTINS CHRISTIANINI CASALINA JMEN 1M 4 0 3,63 4 14 0 13,15 14 18
JCB ISABELLE BECK XAVIER VANTIN GF BELIZE 1M 0 72,36 2,64 0 0 72,27 0,27 0 0
JCB THAÍS SALDANHA CARVALHO POETE DE PREUILLY 1M 0 77,52 2,52 0 4 67,29 4,71 4 4
Resultado da equipe 3 231,29 11,57 3 4 207,82 8,72 4 7

FEERJ

JCB MANUELA TODESCHINI PIRES FONTES NATIVIDADE LCF 1M 0 75,1 0,1 0 4 73,5 1,5 4 4
JCB HELENA DA SILVA MARQUES CASSILIA C JMEN III 1M 12 0 11,1 12 0 71,45 0,55 0 12
JCB NICHOLAS DE MORAES ODONNELL ELEANOR DA JATOBÁ 1M 0 74,17 0,83 0 4 71,85 0,15 4 4
JCB GIOVANA ARAUJO GOMES DA SILVA LOAR DEXTER RJ 1M 0 76,01 1,01 0 14 0 13,3 14 14
Resultado da equipe 0 225,28 1,94 0 8 216,8 2,2 8 8

FEC

JCB CLARA TEIXEIRA DE OLIVEIRA TEMPO D´HERBAJE Z 1M Elim.43 0 75 43 4 68,38 3,62 4 47
JCB AMANDA TOLEDO PONTE FLICKA 1M 4 70,98 4,02 4 7 63,38 8,62 7 11
JCB FRANCISCO CAVALCANTE PINHEIRO CIDRAO EASY GOING DE JET 1M 4 71,62 3,38 4 8 68,19 3,81 8 12
JCB MARIANA DE SOUSA BARRETO CORIANDO JMEN 1M 23 89,81 14,81 23 Elim.94 0 72 44 67
Resultado da equipe 31 232,41 22,21 31 19 199,95 16,05 19 50