CBS SENIOR, SENIOR ESPECIAL E MASTER

De 28 de setembro a 01 de outubro
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

FHBR

MB ALEXANDRE IN PIAO GOMES LIM FANTOCHE GMS 1M 0 70,21 4,79 0 0 70,89 1,11 0 0
MB CARLA MOISÉS BONNO 1M 8 0 2,24 8 4 65,83 6,17 12 20
MB MARIA THEREZA DRUMOND MOREIRA ALFONSOS DAS CATARATAS 1M 4 67,66 7,34 4 20 0 15,16 28 32
MB LUIZ FELIPE PEREIRA DA CUNHA CLEOPATRA 1M 0 71,88 3,12 0 0 72,04 0,04 0 0
Resultado da equipe 4 209,75 15,25 4 20 476,78 29,5 12 16

FPRH

MB FERNANDO RAMOS DE QUEIROZ POOLTECNICA CASSINO JMEN 1M 0 71,74 3,26 0 0 71,14 0,86 12 12
MB ANTONIO CAMARGO JUNIOR ZE DAS CATARATAS 1M 0 63,04 11,96 0 0 63,9 8,1 0 0
MB DIOGO ALBERTO CAIXETA LEGACY DO SELLO 1M 0 69,62 5,38 0 4 68,41 3,59 4 4
MB VALMIR EVALDO KUKLIK JONHY BLACK RM 1M 0 0 12,41 0 0 66,52 5,48 4 4
Resultado da equipe 0 204,4 20,6 0 8 466,23 37,77 8 8

FPH

MB RONALDO MILAN JCR CARTHA 1M 0 69,65 5,35 0 0 73,02 1,02 0 0
MB ALESSANDRO MENDES RODRIGUES FINA ITAPUA 1M 4 0 4,85 4 0 70,84 1,16 8 12
MB JOSE ANTONIO MIGUEL NETO LAND YANNI DO FEROLETO 1M 0 66,71 8,29 0 0 65,87 6,13 12 12
MB NADIA NAIRA FE CARVALHO GOMIERI CANDELARIA C JMEN 1M 0 63,41 11,59 0 4 64,31 7,69 999 999
Resultado da equipe 0 199,77 25,23 0 24 481,19 24,85 20 20

FEC

MB PAULO HENRIQUE PIRES PINHEIRO JLP COLLON C JMEN III 1M 8 69,35 5,65 8 9 84,12 12,12 13 21
MB PAULO STUDART NETO JLP CANTES 1M 0 74,98 0,02 0 6 77,84 5,84 6 6
MB ANDREA MACEDO JLP RUDINA JMEN 1M 0 64,91 10,09 0 0 67,03 4,97 4 4
Resultado da equipe 8 209,24 15,76 8 23 428,6 42,08 23 31