CBS JOVENS CAVALEIROS

De 21 a 24 de julho
Série
Equipe CONJUNTO
PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Categoria Atleta Cavalo Altura Falta Tempo Aproximação Pontuação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1 Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
1° PERCURSO 2° PERCURSO Falta Prova 1 Tempo Prova 1 Aproximação Prova 1 Pontuação Prova 1
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Pontuação
Equipe CONJUNTO Altura PROVA 1ª PROVA 2ª Pontuação Final
Falta Tempo Aproximação Pontuação 1° PERCURSO 2° PERCURSO
Categoria Atleta Cavalo Falta Tempo Aproximação Falta Tempo Aproximação Falta Prova 2 Tempo Prova 2 Aproximação Prova 2 Pontuação Prova 2

EQ CE

JCB BRUNO MIRANDA PORTO CHEVAUX SL ILUMINADA 1M 1 76,54 4,54 1 0 64,13 9,87 0 1
JCB PEDRO ANGELO GADELHA RATTACASO JLP CARIBELA 1M 6 0 5,5 6 Elim.44 0 74 48 54
JCB LIA MAIA MOREIRA JLP ICARO 1M 0 73,9 1,9 0 0 64,82 9,18 0 0
JCB JULIA ATAIDE DINIZ PASSAMANI ALDEBARAN 3K 1M 2 66,02 5,98 2 0 64,4 9,6 0 2
Resultado da equipe 3 216,46 12,42 3 0 383,03 134,97 0 3

EQ RJ

JCB JOÃO VICTOR MARTINS FARIA NOGUEIRA DOSSIE DO RETIRO 1M Elim.33 0 72 40 0 62,68 11,32 0 40
JCB ARTHUR TODESCHINI PIRES FONTES ALMA FLORES 1M 0 70,4 1,6 0 0 65,48 8,52 0 0
JCB LUIZA FERNANDEZ MAGLUTA CEREJA DE ITAUÁ (IA) 1M 0 69,91 2,09 0 0 64,38 9,62 0 0
JCB NATHALIA CORREIA EUCLYDES DE SOUZA CORONA HV 1M 0 73,28 1,28 0 0 65,75 8,25 0 0
Resultado da equipe 0 213,59 4,97 0 0 454,97 63,03 0 0

EQ PE

JCB BIANKA GOMES SOARES SALAMANDRA FURIOSA CHAPMAN 1M 4 72,55 0,55 4 4 66,19 7,81 4 8
JCB LAURA ROCHA MENELAU DE SOUZA MC ZARA THUNDER 1M 0 75,52 3,52 0 0 64,65 9,35 4 4
JCB BRUNO JUNQUEIRA DE ANDRADE LIMA NO NONSENS XANGO 1M 0 73,78 1,78 0 0 68,12 5,88 0 0
Resultado da equipe 4 221,85 5,85 4 8 397,01 46,99 8 12

EQ DF

JCB JÚLIA PERFEITO SILVEIRA GITA DE AMORANDA 1M 13 0 8,22 13 0 70,81 3,19 0 13
JCB LUIZA LAZZAROTTO NAEGELE AIXA AJM 1M 4 69,37 2,63 4 0 66,4 7,6 0 4
JCB LUCAS NEVES SARKIS PRETORIANO 1M 0 71,53 0,47 0 0 64,05 9,95 4 4
JCB LAURA VELLOSO DE OLIVEIRA PARIS 1M 0 70,81 1,19 0 0 63,89 10,11 0 0
Resultado da equipe 4 211,71 4,29 4 0 473,1 44,9 0 4

EQ MT

JCB SARAH BERNARDES ZAMPIERI HSCH IDEAL 1M 0 72,46 0,46 0 0 65,33 8,67 8 8
JCB KARLOS HENRIQUE LOCK JALEILO JOTER 1M 8 0 2,07 8 12 64,5 9,5 24 32
JCB GABRIELA DE BRITO RIBEIRO DAMASCO 1M 0 73,55 1,55 0 0 72,04 1,96 48 48
JCB LEONARDO MARANGONI RODRIGUES COREY GMS 1M 0 72,81 0,81 0 16 69,17 4,83 20 20
Resultado da equipe 0 218,82 2,82 0 52 474,51 43,49 52 52

EQ MG

JCB CLARA GOMES DE ALMEIDA FREESTYLE M 1M 0 69,98 2,02 0 0 67,14 6,86 0 0
JCB DOMINICK RICHARD BARNCO TERZUOLI BASCO DO MOINHO 1M 12 0 1,48 12 0 67,09 6,91 0 12
JCB BRANCA LOPES DE ASSIS ARAÚJO SL OPORTUNO 1M 5 76,44 4,44 5 0 72,09 1,91 4 9
JCB SOFIA XAVIER MARTINS CHILLIE WIND 1M 5 76,59 4,59 5 0 70,93 3,07 0 5
Resultado da equipe 10 223,01 11,05 10 0 479 39 0 10

EQ SP

JCB AMANDA FERNANDES LASELVA INDIRA REC 1M 4 0 3,85 4 0 62,59 11,41 0 4
JCB EDUARDA NAGY KOVALSKI SHOEL NEPTUNE XANGO 1M 0 71,4 0,6 0 0 61,78 12,22 4 4
JCB FERNANDA SEEMANN SCHÜTZ MAKES ME FEEL 1M 0 68,59 3,41 0 0 67,31 6,69 4 4
JCB VICTORIA BOSSO MENDES DINKA 1M 0 72,6 0,6 0 0 64,55 9,45 0 0
Resultado da equipe 0 212,59 4,61 0 4 449,15 68,85 4 4

EQ PR

JCB ANNA LUIZA MAICHUK BELISSIMA DO CAMARÃO 1M 0 69,47 2,53 0 0 67,8 6,2 0 0
JCB MANUELA TREVELIN VISCARDI SL ILUMINADO 1M 4 0 7,29 4 0 63,32 10,68 0 4
JCB ANNA LAURA DANTAS CASSAROTTI CALLINGTON JMEN 1M 2 77,33 5,33 2 4 65,23 8,77 48 50
JCB SOPHIA LOPES SENSATION D’OLYMPO 1M 0 69,39 2,61 0 0 72,4 1,6 8 8
Resultado da equipe 2 216,19 10,47 2 12 479,06 38,94 8 10